Einsätze 2012 
| Nr | Tag | Datum | Alarm | Ort | Einsatzart | Fahrzeug |
| 1 | Sonntag | 01.01.12 | Entringen | unklarer Notfall | 51/43-1 | |
| 2 | Montag | 02.01.12 | 06.51 | Poltringen | internistischer Notfall | 65/43-1 |
| 3 | Samstag | 07.01.12 | 23.46 | Pfäffingen | Vergiftung | 56/85-1 |
| 4 | Sonntag | 15.01.12 | 10.19 | Reusten | Reanimation | 65/43-1 |
| 5 | Sonntag | 15.01.12 | 12.06 | Entringen | Reanimation | 56/85-1 |
| 6 | Mittwoch | 25.01.12 | 05.14 | Entringen | Reanimation | 56/85-1 |
| 7 | Mittwoch | 25.01.12 | 16. | Entringen | bewusstlose Person | 56/85-1 |
| 8 | Dienstag | 31.01.12 | 23.41 | Poltringen | akutes Abdomen | 51/43-1 65/43-1 |
| 9 | Mittwoch | 01.02.12 | 14.18 | Entringen | bewusstlose Person | privat-PKW |
| 10 | Freitag | 03.02.12 | 17.55 | Pfäffingen | kollabierte Person | 51/43-1 |
| 11 | Sonntag | 05.02.12 | 10.18 | Entringen | gestürzte Person | 56/85-1 |
| 12 | Montag | 06.02.12 | 10.50 | Hailfingen | Verkehrsunfall | 65/43-1 |
| 13 | Montag | 06.02.12 | 19.35 | Altingen | internistischer Notfall | 51/43-1 65/43-1 |
| 14 | Mittwoch | 08.02.12 | 23.30 | Entringen | Brand | 56/85-1 |
| 15 | Mittwoch | 08.02.12 | 23.32 | Entringen | Brand | 51/43-1 |
| 16 | Donnerstag | 09.02.12 | 00.05 | Entringen | Brand - Nachalarmierung | 50/55-2 65/43-1 privat-PKW |
| 17 | Samstag | 11.02.12 | Altingen | unklarer Notfall | 51/43-1 | |
| 18 | Sonntag | 12.02.12 | Altingen | bewusstlose Person | 56/85-1 | |
| 19 | Mittwoch | 15.02.12 | 21.11 | Entringen | internistischer Notfall | 56/85-1 |
| 20 | Samstag | 18.02.12 | 05.27 | Poltringen | internistischer Notfall | 65/43-1 |
| 21 | Samstag | 18.02.12 | 19.05 | Entringen | internistischer Notfall | 56/85-1 privat-PKW |
| 22 | Montag | 20.02.12 | 02.23 | Altingen | bewusstlose Person | 65/43-1 |
| 23 | Montag | 20.02.12 | 23.27 | Entringen | bewusstlose Person | 56/85-1 |
| 24 | Dienstag | 21.02.12 | 05.11 | Entringen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 25 | Mittwoch | 22.02.12 | 13.03 | Poltringen | unklarer Notfall | 65/43-1 |
| 26 | Mittwoch | 22.02.12 | 22.42 | Entringen | Suizid | 56/85-1 |
| 27 | Donnerstag | 23.02.12 | 00.48 | Altingen | internistischer Notfall | 51/43-1 |
| 28 | Freitag | 02.03.12 | 11.26 | Altingen | Reanimation | 65/43-1 privat-PKW |
| 29 | Samstag | 03.03.12 | 11.01 | Pfäffingen | Arbeitsunfall | 65/43-1 |
| 30 | Samstag | 03.03.12 | Entringen | unklarer Notfall | 65/43-1 privat-PKW |
|
| 31 | Montag | 05.03.12 | 01.18 | Reusten | internistischer Notfall | 65/43-1 |
| 32 | Dienstag | 06.03.12 | 06.33 | B28 Entringen-Pfäffingen | Verkehrsunfall | 56/85-1 |
| 33 | Freitag | 09.03.12 | 08.39 | Pfäffingen | Einsatzabbruch | 56/85-1 |
| 34 | Samstag | 10.03.12 | Breitenholz | internistischer Notfall | 56/85-1 | |
| 35 | Montag | 12.03.12 | 12.39 | Altingen | internistischer Notfall | 65/43-1 |
| 36 | Donnerstag | 15.03.12 | 10.29 | Poltringen | unklarer Notfall | 65/43-1 |
| 37 | Freitag | 16.03.12 | 03.40 | Altingen | unklarer Notfall | 51/43-1 65/43-1 |
| 38 | Freitag | 16.03.12 | 11.00 | Poltringen | internistischer Notfall | 65/43-1 |
| 39 | Freitag | 16.03.12 | 15. | Poltringen | unklarer Notfall | 65/43-1 |
| 40 | Freitag | 16.03.12 | 16. | Entringen | Brand | 65/43-1 56/85-1 |
| 41 | Samstag | 17.03.12 | 23. | Pfäffingen | Vergiftung | 56/85-1 |
| 42 | Freitag | 23.03.12 | 05.28 | Pfäffingen | Vergiftung | 56/85-1 |
| 43 | Samstag | 24.03.12 | 03.56 | Poltringen | bewusstlose Person | 65/43-1 51/43-1 |
| 44 | Samstag | 24.03.12 | 12.00 | Oberndorf | bewusstlose Person | 65/43-1 51/43-1 |
| 45 | Donnerstag | 29.03.12 | 18.46 | Altingen | Brand | 65/43-1 |
| 46 | Freitag | 30.03.12 | 11.56 | Altingen | bewusstlose Person | 65/43-1 |
| 47 | Sonntag | 01.04.12 | Breitenholz-Kayh | Verkehrsunfall | 56/85-1 | |
| 48 | Dienstag | 03.04.12 | Altingen | 51/43-1 | ||
| 49 | Samstag | 07.04.12 | 15.32 | Poltringen | internistischer Notfall | 65/43-1 51/43-1 privat-PKW |
| 50 | Samstag | 07.04.12 | 23.22 | Poltringen | Schlägerei | 65/43-1 |
| 51 | Sonntag | 08.04.12 | Poltringen | unklarer Notfall | 65/43-1 | |
| 52 | Sonntag | 08.04.12 | 02.38 | Poltringen | gestürzte Person | 65/43-1 |
| 53 | Sonntag | 08.04.12 | 14.33 | Oberndorf | internistischer Notfall | 65/43-1 |
| 54 | Montag | 09.04.12 | 00.15 | Oberndorf | unklarer Notfall | 65/43-1 |
| 55 | Montag | 09.04.12 | Altingen | bewusstlose Person | 51/43-1 | |
| 56 | Montag | 09.04.12 | Poltringen | 51/43-1 | ||
| 57 | Dienstag | 10.04.12 | 09.57 | Entringen | bewusstlose Person | 56/85-1 |
| 58 | Dienstag | 10.04.12 | 20.08 | Pfäffingen | internistischer Notfall | 51/43-1 |
| 59 | Freitag | 13.04.12 | Oberndorf | internistischer Notfall | 65/43-1 | |
| 60 | Sonntag | 15.04.12 | 14.59 | Altingen | unklarer Notfall | 51/43-1 (65/43-1) |
| 61 | Dienstag | 17.04.12 | 04.58 | Entringen | internistischer Notfall | 56/85-1 |
| 62 | Mittwoch | 18.04.12 | 14.21 | Altingen | internistischer Notfall | 65/43-1 |
| 63 | Donnerstag | 19.04.12 | 00.00 | Altingen | psychischer Notfall | 51/43-1 (65/43-1) |
| 64 | Donnerstag | 19.04.12 | 01.16 | Entringen | Brand | 56/85-1 |
| 65 | Donnerstag | 19.04.12 | 01.24 | Entringen | Brand-Nachalarmierung | 51/43-1 50/45-4 50/55-2 |
| 66 | Samstag | 21.04.12 | 14.36 | Entringen | gestürzte Person | 51/43-1 |
| 67 | Sonntag | 22.04.12 | 23.27 | Reusten | internistischer Notfall | 51/43-1 65/43-1 |
| 68 | Montag | 23.04.12 | 08.00 | Poltringen | unklarer Notfall | 65/43-1 |
| 69 | Dienstag | 24.04.12 | 17.39 | Entringen | internistischer Notfall | 56/85-1 |
| 70 | Donnerstag | 26.04.12 | 14.04 | Entringen | internistischer Notfall | 56/85-1 |
| 71 | Montag | 30.04.12 | 18.09 | Kayh | bewusstlose Person | 56/85-1 |
| 72 | Dienstag | 01.05.12 | 05.14 | Entringen | gestürzte Person | 56/85-1 |
| 73 | Dienstag | 01.05.12 | 22.44 | Pfäffingen | Kindernotfall | 65/43-1 |
| 74 | Mittwoch | 02.05.12 | 10.53 | Altingen | Kindernotfall | 65/43-1 |
| 75 | Sonntag | 06.05.12 | 09.31 | Pfäffingen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 76 | Dienstag | 08.05.12 | 12.31 | Altingen | Fehleinsatz | privat-PKW |
| 77 | Mittwoch | 09.05.12 | 06.36 | Entringen | gestürzte Person | 56/85-1 |
| 78 | Mittwoch | 09.05.12 | 16.50 | Pfäffingen | unklarer Notfall | 51/43-1 |
| 79 | Sonntag | 13.05.12 | 07.48 | Entringen | Einsatzabbruch | 56/85-1 |
Fahrzeuge
Orte
Stand: 09.04.2012
