Einsätze
 

          Einsätze 2012         

Nr Tag Datum Alarm Ort Einsatzart Fahrzeug
1 Sonntag 01.01.12   Entringen unklarer Notfall 51/43-1
2 Montag 02.01.12 06.51 Poltringen internistischer Notfall 65/43-1
3 Samstag 07.01.12 23.46 Pfäffingen Vergiftung 56/85-1
4 Sonntag 15.01.12 10.19 Reusten Reanimation 65/43-1
5 Sonntag 15.01.12 12.06 Entringen Reanimation 56/85-1
6 Mittwoch 25.01.12 05.14 Entringen Reanimation 56/85-1
7 Mittwoch 25.01.12 16. Entringen bewusstlose Person 56/85-1
8 Dienstag 31.01.12 23.41 Poltringen akutes Abdomen 51/43-1
65/43-1
9 Mittwoch 01.02.12 14.18 Entringen bewusstlose Person 56/85-1
10 Freitag 03.02.12 17.55 Pfäffingen kollabierte Person 51/43-1
11 Sonntag 05.02.12 10.18 Entringen gestürzte Person 56/85-1
12 Montag 06.02.12 10.50 Hailfingen Verkehrsunfall 65/43-1
13 Montag 06.02.12 19.35 Altingen internistischer Notfall 51/43-1
65/43-1
14 Mittwoch 08.02.12 23.30 Entringen Brand 56/85-1
15 Mittwoch 08.02.12 23.32 Entringen Brand 51/43-1
16 Donnerstag 09.02.12 00.05 Entringen Brand - Nachalarmierung 50/55-2
65/43-1
privat-PKW
17 Samstag 11.02.12   Altingen unklarer Notfall 51/43-1
18 Sonntag 12.02.12   Altingen bewusstlose Person 56/85-1
19 Mittwoch 15.02.12 21.11 Entringen internistischer Notfall 56/85-1
20 Samstag 18.02.12 05.27 Poltringen internistischer Notfall 65/43-1
21 Samstag 18.02.12 19.05 Entringen internistischer Notfall 56/85-1
privat-PKW
22 Montag 20.02.12 02.23 Altingen bewusstlose Person 65/43-1
23 Montag 20.02.12 23.27 Entringen bewusstlose Person 56/85-1
24 Dienstag 21.02.12 05.11 Entringen unklarer Notfall 56/85-1
25 Mittwoch 22.02.12 13.03 Poltringen unklarer Notfall 65/43-1
26 Mittwoch 22.02.12 22.42 Entringen Suizid 56/85-1
27 Donnerstag 23.02.12 00.48 Altingen internistischer Notfall 51/43-1
             

 

 

Statistik

Fahrzeuge

Orte

Stand: 28.04.2011