Einsätze 2011 
| Nr | Tag | Datum | Alarm | Ort | Einsatzart | Fahrzeug |
| 1 | Sa | 01.01.11 | 01.38 | Altingen | Verkehrsunfall | 1/85-12 65/43-1 |
| 2 | Sa | 01.01.11 | 23.25 | Pfäffingen | gestürzte Person | 56/85-1 |
| 3 | Do | 06.01.11 | 23.29 | Altingen | gestürzte Person | 51/43-1 (alt) 65/43-1 |
| 4 | Sa | 08.01.11 | 13.56 | Poltringen | Kindernotfall | 65/43-1 |
| 5 | Mo | 10.01.11 | 18.56 | Altingen | internistischer Notfall | 65/43-1 |
| 6 | Di | 11.01.11 | 21.31 | Entringen | internistischer Notfall | 56/85-1 privat-PKW |
| 7 | Do | 13.01.11 | 16.07 | Entringen | internistischer Notfall | 56/85-1 |
| 8 | Do | 13.01.11 | 20.53 | Entringen | häuslicher Notfall | 56/85-1 |
| 9 | So | 16.01.11 | 17.03 | Poltringen | unklarer Notfall | 51/43-1 (alt) 65/43-1 privat-PKW |
| 10 | Di | 18.01.11 | 13.51 | Pfäffingen | Vergiftung | 56/85-1 privat-PKW |
| 11 | Mi | 19.01.11 | 16.57 | Altingen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 12 | Fr | 21.01.11 | 03.57 | Poltringen | internistischer Notfall | 65/43-1 |
| 13 | Do | 27.01.11 | 18.02 | Altingen | Vergiftung | 65/43-1 |
| 14 | Fr | 28.01.11 | 23.59 | Pfäffingen | internisticher Notfall | privat-PKW |
| 15 | Sa | 29.01.11 | 12.03 | Entringen | häuslicher Notfall | 56/85-1 |
| 16 | So | 06.02.11 | 13,47 | Entringen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 17 | So | 06.02.11 | 16.49 | Entringen | internistischer Notfall | 56/85-1 |
| 18 | So | 06.02.11 | 20.48 | Pfäffingen | internistischer Notfall | 56/85-1 |
| 19 | Mo | 07.02.11 | 19.10 | Pfäffingen | Fehleinsatz | 56/85-1 |
| 20 | Di | 08.02.11 | 11.54 | Altingen | Schulunfall | 65/43-1 |
| 21 | Do | 10.02.11 | 20.19 | Entringen | internistischer Notfall | 56/85-1 |
| 22 | So | 13.02.11 | 17.09 | Entringen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 23 | So | 13.02.11 | 20.02 | Pfäffingen | internisticher Notfall | 56/85-1 |
| 24 | Mo | 14.02.11 | 03.36 | Oberndorf | unklarer Notfall | 65/43-1 |
| 25 | Sa | 19.02.11 | 11.22 | Oberndorf | bewusstlose Person | 65/43-1 privat-PKW |
| 26 | So | 20.02.11 | 16.24 | Oberndorf | Sportunfall | 51/43-1 |
| 27 | Fr | 25.02.11 | 07.46 | Altingen | bewusstlose Person | 65/43-1 |
| 28 | So | 27.02.11 | 18.06 | Altingen | bewusstlose Person | 51/43-1 |
| 29 | Mo | 28.02.11 | 13.38 | Reusten | bewusstlose Person | 65/43-1 |
| 30 | Mo | 28.02.11 | 23.24 | Altingen | internistischer Notfall | 65/43-1 |
| 31 | Mi | 02.03.11 | 20.13 | Poltringen | Sportunfall | 65/43-1 |
| 32 | Fr | 04.03.11 | 13.16 | Breitenholz | Freizeitunfall | 56/85-1 |
| 33 | Fr | 04.03.11 | 21.45 | Entringen | bewusstlose Person | 56/85-1 |
| 34 | So | 06.03.11 | 02.50 | Poltringen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 35 | Mo | 07.03.11 | 13.13 | Breitenholz | Kindernotfall | 56/85-1 |
| 36 | Mo | 07.03.11 | 18.07 | Reusten | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 37 | Mo | 14.03.11 | 21.10 | Entringen | Sportunfall | 56/85-1 |
| 38 | Do | 17.03.11 | 13.33 | Altingen | Kindernotfall | 51/43-1 |
| 39 | So | 20.03.11 | 18.16 | Entringen | gestürzte Person | 56/85-1 |
| 40 | Mo | 21.03.11 | 21.10 | Altingen | Fehleinsatz | 51/43-1 |
| 41 | Mo | 21.03.11 | 22.15 | Pfäffingen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 42 | Di | 22.03.11 | 13.45 | Altingen | unklarer Notfall | 51/43-1 |
| 43 | Sa | 26.03.11 | 19.36 | Altingen | unklarer Notfall | 51/43-1 |
| 44 | Fr | 01.04.11 | 13.18 | Entringen | internisticher Notfall | privat-PKW |
| 45 | Do | 07.04.11 | 05.46 | Pfäffingen | internistischer Notfall | 56/85-1 |
| 46 | Fr | 08.04.11 | 16.35 | Entringen | Kindernotfall | 56/85-1 |
| 47 | So | 10.04.11 | 09.27 | Altingen | internistischer Notfall | 65/43-1 privat-PKW |
| 48 | Mo | 11.04.11 | 17.55 | Altingen | unklarer Notfall | 65/43-1 |
| 49 | Do | 14.04.11 | 10.35 | Breitenholz | Einsatzabbruch | 56/85-1 |
| 50 | Mo | 18.04.11 | 17.00 | Entringen | unklarer Notfall | privat-PKW |
| 51 | Sa | 23.04.11 | 09.10 | Altingen | unklarer Notfall | 65/43-1 |
| 52 | Sa | 23.04.11 | 23.58 | Poltringen | Vergiftung | 65/43-1 privat-PKW |
| 53 | Mo | 25.04.11 | 18.26 | Reusten | Verkehrsunfall | 51/43-1 |
| 54 | Di | 26.04.11 | 19.14 | Reusten-Breitenholz | Verkehrsunfall | 65/43-1 51/43-1 |
| 55 | Do | 28.04.11 | 02.26 | Entringen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 56 | Sa | 30.04.11 | 15.55 | Poltringen | Sportunfall | 56/85-1 |
| 57 | Sa | 30.04.11 | 16.38 | Entringen | Sportunfall | 65/43-1 |
| 58 | Sa | 30.04.11 | 16.55 | Reusten-Hailfingen | Verkehrsunfall | 51/43-1 |
| 59 | Sa | 30.04.11 | 23.29 | Poltringen | gestürzte Person | 65/43-1 51/43-1 |
| 60 | So | 01.05.11 | 08.34 | Entringen | gestürzte Person | 56/85-1 |
| 61 | So | 01.05.11 | 16.42 | Reusten | bewusstlose Person | 65/43-1 (51/43-1) |
| 62 | So | 01.05.11 | 22.17 | Pfäffingen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 63 | Mo | 02.05.11 | 21.40 | Entringen | Vergiftung | 56/85-1 |
| 64 | Mi | 04.05.11 | 17.48 | Oberndorf | unklarer Notfall | 65/43-1 privat-PKW |
| 65 | Do | 05.05.11 | 22.50 | Pfäffingen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 66 | Fr | 06.05.11 | 01.38 | Entringen | Brand | 56/85-1 |
| 67 | Fr | 06.05.11 | 08.24 | Oberndorf | bewusstlose Person | 65/43-1 |
| 68 | Di | 10.05.11 | 16.43 | Altingen | Krampfanfall | 51/43-1 |
| 69 | Mi | 11.05.11 | Entringen | unklarer Notfall | 56/85-1 privat-PKW |
|
| 70 | Fr | 13.05.11 | 16.16 | Entringen | bewusstlose Person | 56/85-1 |
| 71 | Sa | 14.05.11 | Entringen | Krampfanfall | 56/85-1 | |
| 72 | So | 15.05.11 | 11.45 | Poltringen | internistischer Notfall | 51/43-1 |
| 73 | Mo | 16.05.11 | 16.11 | Poltringen | Stromunfall | 65/43-1 |
| 74 | Mi | 18.05.11 | 01.13 | Poltringen | bewusstlose Person | 56/85-1 |
| 75 | Fr | 20.05.11 | 05.28 | Breitenholz | Reanimation | 56/85-1 |
| 76 | So | 22.05.11 | 20.32 | Poltringen | Atemnot | 51/43-1 privat-PKW |
| 77 | Di | 24.05.11 | 15.39 | Entringen | Arbeitsunfall | 56/85-1 |
| 78 | Di | 24.05.11 | 16.52 | Poltringen | internistischer Notfall | 51/43-1 |
| 79 | Fr | 27.05.11 | 23.54 | Entringen | gestürzte Person | 56/85-1 |
| 80 | Sa | 28.05.11 | 00.54 | Entringen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 81 | Mo | 30.05.11 | 19.50 | Oberndorf | allergische Reaktion | 65/43-1 |
| 82 | Mo | 30.05.11 | Oberndorf | interistischer Notfall | 65/43-1 (51/43-1) |
|
| 83 | Mi | 01.06.11 | 18.59 | Altingen | Sportunfall | 65/43-1 |
| 84 | Do | 02.06.11 | 20.53 | Poltringen | Kindernotfall | 51/43-1 65/43-1 privat-PKW |
| 85 | Fr | 03.06.11 | 01.24 | Entringen | internistischer Notfall | 56/85-1 |
| 86 | Sa | 04.06.11 | 12.27 | Reusten | bewusstlose Person | 51/43-1 |
| 87 | Sa | 04.06.11 | 17.24 | Altingen | bewusstlose Person | 51/43-1 |
| 88 | Sa | 04.06.11 | 18.47 | Altingen | unklarer Notfall | 51/43-1 |
| 89 | Sa | 04.06.11 | 20.24 | Entringen | unklarer Notfall | 51/43-1 |
| 90 | Sa | 04.06.11 | 20.38 | Entringen | unklarer Notfall | 51/43-1 |
| 91 | Sa | 04.06.11 | Altingen | Fehleinsatz | 51/43-1 | |
| 92 | So | 05.06.11 | 16.54 | Reusten | bewusstlose Person | 51/43-1 privat-PKW |
| 93 | So | 05.06.11 | 22.41 | Poltringen | internistischer Notfall | 51/43-1 65/43-1 |
| 94 | Do | 09.06.11 | 17.59 | Reusten | internistischer Notfall | 65/43-1 |
| 95 | So | 12.06.11 | 10.58 | Pfäffingen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 96 | Mo | 13.06.11 | 03.16 | Entringen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 97 | Sa | 18.06.11 | 20.47 | Pfäffingen | Brand | 56/85-1 |
| 98 | Di | 21.06.11 | 15.33 | Entringen | gestürzte Person | 65/43-1 |
| 99 | Fr | 24.06.11 | 16.18 | B28 Entringen-Pfäffingen |
Verkehrsunfall | 56/85-1 |
| 100 | So | 26.06.11 | 03.02 | Breitenholz | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 101 | So | 26.06.11 | 23.10 | Pfäffingen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 102 | Mo | 27.06.11 | 21.55 | Oberndorf | unklarer Notfall | 65/43-1 |
| 103 | Di | 28.06.11 | 05.13 | Pfäffingen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 104 | Mi | 29.06.11 | 03.49 | Pfäffingen | Kindernotfall | 56/85-1 |
| 105 | Mi | 29.06.11 | 14.48 | Entringen | Arbeitsunfall | 56/85-1 |
| 106 | Mi | 29.06.11 | 16.48 | Altingen | unklarer Notfall | 51/43-1 |
| 107 | So | 03.07.11 | 01.35 | Altingen | unklarer Notfall | 51/43-1 |
| 108 | Mi | 06.07.11 | 08.12 | Poltringen | Reanimation | 51/43-1 privat-PKW |
| 109 | Fr | 08.07.11 | 16.11 | Altingen | gestürzte Person | 65/43-1 |
| 110 | Fr | 08.07.11 | 20.28 | Altingen | unklarer Notfall | 65/43-1 |
| 111 | Sa | 09.07.11 | 04.24 | Oberndorf | Brand | 65/43-1 51/43-1 |
| 112 | Sa | 09.07.11 | 04.44 | Oberndorf | Brand - Nachalarmierung | 56/85-1 65/55-1 |
| 113 | So | 10.07.11 | 09.37 | Altingen | unklarer Notfall | 51/43-1 |
| 114 | Do | 14.07.11 | 00.40 | Tübingen | unklarer Notfall | 51/43-1 |
| 115 | Sa | 16.07.11 | 17.13 | Poltringen-Oberndorf | Verkehrsunfall | 51/43-1 65/43-1 |
| 116 | Fr | 22.07.11 | 03.56 | Altingen | unklarer Notfall | 51/43-1 65/43-1 |
| 117 | Fr | 22.07.11 | 17. | Altingen | gestürzte Person | 51/43-1 |
| 118 | Sa | 23.07.11 | 08.31 | Oberndorf | bewusstlose Person | 65/43-1 |
| 119 | Mi | 27.07.11 | Poltringen | allergische Reaktion | 51/43-1 65/43-1 privat-PKW |
|
| 120 | Do | 28.07.11 | 20.46 | Entringen | Kindernotfall | 56/85-1 |
| 121 | Fr | 29.07.11 | 20.08 | Pfäffingen | Brand | 56/85-1 privat-PKW |
| 122 | So | 31.07.11 | 07.27 | Altingen | internistischer Notfall | 51/43-1 |
| 123 | Mo | 01.08.11 | 14.12 | Altingen | unklarer Notfall | 65/43-1 |
| 124 | Di | 02.08.11 | 20.36 | Entringen | allergische Reaktion | 56/85-1 |
| 125 | Sa | 06.08.11 | 18.44 | Breitenholz | Verkehrsunfall | 56/85-1 51/43-1 |
| 126 | So | 07.08.11 | 12.57 | Poltringen | Vergiftung | 65/43-1 |
| 127 | Mi | 10.08.11 | 19.15 | Oberndorf | allergische Reaktion | 65/43-1 |
| 128 | Fr | 12.08.11 | 17.19 | Pfäffingen | Einsatzabbruch | 65/43-1 |
| 129 | Fr | 12.08.11 | 17.21 | Reusten | internistischer Notfall | 65/43-1 |
| 130 | Sa | 13.08.11 | 00.21 | Reusten | bewusstlose Person | 65/43-1 |
| 131 | Sa | 13.08.11 | 12.42 | Entringen | unklarer Notfall | 65/43-1 |
| 132 | Di | 16.08.11 | 01.32 | Altingen | psychischer Notfall | 65/43-1 |
| 133 | Mi | 17.08.11 | 08.56 | Entringen | unklarer Notfall | privat-PKW |
| 134 | Mi | 17.08.11 | 19.43 | Altingen | Verkehrsunfall | 51/43-1 65/43-1 |
| 135 | Mi | 17.08.11 | 22.50 | Altingen | Verkehrsunfall | 51/43-1 |
| 136 | Sa | 20.08.11 | 17.45 | Poltringen | unklarer Notfall | 65/43-1 |
| 137 | Sa | 20.08.11 | 21.31 | Entringen | bewusstlose Person | 56/85-1 |
| 138 | So | 21.08.11 | 02.55 | Entringen | Hyperventilation | 56/85-1 |
| 139 | So | 21.08.11 | 03.42 | Poltringen | unklarer Notfall | 65/43-1 |
| 140 | Di | 23.08.11 | 23.58 | Entringen | Suizid | 56/85-1 |
| 141 | Mi | 24.08.11 | 21.06 | Entringen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 142 | Mi | 24.08.11 | 22.45 | Altingen | unklarer Notfall | 65/43-1 |
| 143 | So | 28.08.11 | 20.42 | Entringen | allergische Reaktion | 56/85-1 |
| 144 | Fr | 02.09.11 | 22.01 | Breitenholz | allergische Reaktion | 56/85-1 |
| 145 | Di | 06.09.11 | 09.20 | Entringen | internistischer Notfall | 56/85-1 |
| 146 | Sa | 10.09.11 | 15.XX | Breitenholz | Verkehrsunfall | 56/85-1 |
| 147 | Mo | 12.09.11 | 16.24 | Altingen | unklarer Notfall | 65/43-1 |
| 148 | Mi | 14.09.11 | 17.22 | Entringen | BMA - Fehleinsatz | 56/85-1 |
| 149 | Fr | 16.09.11 | 20.16 | Altingen | internistischer Notfall | 51/43-1 |
| 150 | So | 18.09.11 | 00.31 | Entringen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 151 | So | 18.09.11 | 08.08 | Oberndorf | unklarer Notfall | 65/43-1 |
| 152 | Mi | 21.09.11 | 19.19 | Altingen | psychischer Notfall | 65/43-1 |
| 153 | Mi | 21.09.11 | 21.10 | Pfäffingen | internistischer Notfall | 56/85-1 |
| 154 | Do | 22.09.11 | 14.45 | Reusten | unklarer Notfall | 65/43-1 |
| 155 | Fr | 23.09.11 | 13.09 | Pfäffingen | Reanimation | 56/85-1 |
| 156 | Fr | 23.09.11 | 21.44 | Entringen | bewusstlose Person | 56/85-1 |
| 157 | Sa | 24.09.11 | 17.17 | Altingen | unklarer Notfall | 51/43-1 |
| 158 | So | 25.09.11 | 08.49 | Poltringen | bewusstlose Person | privat-PKW 65/43-1 51/43-1 |
| 159 | Mo | 26.09.11 | 00.05 | Altingen | psychischer Notfall | 65/43-1 |
| 160 | Mo | 26.09.11 | 15.24 | Reusten | gestürzte Person | privat-PKW |
| 161 | Mo | 26.09.11 | 20.49 | Pfäffingen | internistischer Notfall | 56/85-1 |
| 162 | Fr | 30.09.11 | 14.29 | Altingen | häuslicher Notfall | 65/43-1 |
| 163 | Mo | 10.10.11 | 00.20 | Altingen | Tragehilfe | 51/43-1 |
| 164 | Di | 11.10.11 | 17.54 | Reusten | Sportunfall | 65/43-1 |
| 165 | Fr | 14.10.11 | 07.03 | Entringen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 166 | Sa | 15.10.11 | 00.47 | Pfäffingen | internistischer Notfall | 56/85-1 |
| 167 | Sa | 15.10.11 | 17.39 | Pfäffingen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 168 | Sa | 15.10.11 | 20.21 | Poltringen | unklarer Notfall | privat-PKW (51/43-1) 65/43-1 |
| 169 | Sa | 15.10.11 | 21.34 | Poltringen | internistischer Notfall | privat-PKW 51/43-1 |
| 170 | So | 16.10.11 | 18.50 | Reusten | allergische Reaktion | 65/43-1 51/43-1 |
| 171 | Di | 18.10.11 | 15.39 | Pfäffingen | Kindernotfall | privat-PKW |
| 172 | Sa | 22.10.11 | 17.29 | Poltringen | Bereitschaftsübung - Verkehrsunfall | 51/43-1 50/55-2 56/85-1 65/43-1 50/45-4 privat-PKW |
| 173 | Sa | 22.10.11 | 17.39 | Entringen | Sportunfall | 56/85-1 |
| 174 | So | 23.10.11 | 03.09 | Poltringen | bewusstlose Person | 51/43-1 |
| 175 | So | 23.10.11 | 16.24 | Entringen | Sportunfall | 56/85-1 |
| 176 | Di | 25.10.11 | 05.27 | Entringen | Kindernotfall | 56/85-1 |
| 177 | Do | 27.10.11 | 00.17 | Oberndorf | unklarer Notfall | 65/43-1 |
| 178 | So | 30.10.11 | 17.53 | Oberndorf | unklarer Notfall | 51/43-1 |
| 179 | Mo | 31.10.11 | 23.44 | Entringen | internistischer Notall | 51/43-1 |
| 180 | Mi | 02.11.11 | Reusten | unklarer Notfall | 1/85-2 65/43-1 |
|
| 181 | Do | 03.11.11 | 22.50 | Poltringen | Hausnotruf | 65/43-1 |
| 182 | 06.11.11 | 21.52 | Entringen | internistischer Notfall | 56/85-1 | |
| 183 | Altingen | internistischer Notfall | 65/43-1 | |||
| 184 | Mo | 21.11.11 | 16.54 | Reusten | Reanimation | 56/85-1 privat-PKW privat-PKW |
| 185 | Mi | 23.11.11 | 15.59 | Breitenholz | unklarer Notfall | 65/43-1 |
| 186 | Mi | 23.11.11 | 23.26 | Entringen | gestürzte Person | 56/85-1 |
| 187 | So | 27.11.11 | 00.24 | Altingen | unklarer Notfall | 51/43-1 |
| 188 | Fr | 02.12.11 | 16.59 | Breitenholz | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 189 | Fr | 02.12.11 | 18.35 | Entringen | 56/85-1 privat-PKW |
|
| 190 | Sa | 03.12.11 | 04.00 | Hailfingen | Schlägerei | 51/43-1 65/43-1 |
| 191 | Sa | 03.12.11 | 06.29 | Reusten | bewusstlose Person | 65/43-1 51/43-1 |
| 192 | Sa | 03.12.11 | 07.00 | Altingen | unklarer Notfall | 51/43-1 65/43-1 |
| 193 | Sa | 03.12.11 | 17.13 | Entringen | internistischer Notfall | 51/43-1 |
| 194 | Sa | 03.12.11 | 23.34 | Altingen | internistischer Notfall | 65/43-1 |
| 195 | Mo | 05.12.11 | 18.06 | Pfäffingen | gestürzte Person | 56/85-1 |
| 196 | Mi | 07.12.11 | 17.26 | Entringen | Kindernotfall | 56/85-1 privat-PKW |
| 197 | Do | 08.12.11 | 00.03 | Oberndorf | internistischer Notfall | 51/43-1 (65/43-1) |
| 198 | Fr | 09.12.11 | 15.09 | Entringen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 199 | So | 11.12.11 | 02.40 | Reusten | internistischer Notfall | 51/43-1 |
| 200 | So | 11.12.11 | 16.40 | Altingen | internistischer Notfall | 51/43-1 |
| 201 | Sa | 17.12.11 | 09.54 | Entringen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 202 | Sa | 17.12.11 | 16.08 | Reusten | unklarer Notfall | 51/43-1 |
| 203 | So | 18.12.11 | 12.30 | Entringen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 204 | So | 18.12.11 | 21.00 | Oberndorf | internistischer Notfall | 65/43-1 |
| 205 | Mi | 21.12.11 | 15.00 | Altingen | gestürzte Person | 51/43-1 65/43-1 |
| 206 | Fr | 23.12.11 | 06.59 | Poltringen | unklarer Notfall | 65/43-1 |
| 207 | Fr | 23.12.11 | 19.29 | Poltringen | unklarer Notfall | 51/43-1 65/43-1 |
| 208 | Sa | 24.12.11 | 00.36 | Poltringen | unklarer Notfall | 65/43-1 |
| 209 | Sa | 24.12.11 | 11.45 | Entringen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 210 | So | 25.12.11 | 00.10 | Breitenholz | gestürzte Person | 56/85-1 |
| 211 | Mi | 28.12.11 | 02.52 | Poltringen | bewusstlose Person | 65/43-1 privat-PKW |
| 212 | Mi | 28.12.11 | 17.51 | Entringen | unklarer Notfall | 56/85-1 |
| 213 | Do | 29.12.11 | 04.50 | B28 Entringen-Kayh | unklarer Notfall | 56/85-1 |
Fahrzeuge
Orte
Stand: 28.04.2011
