
Freitag, 20.04.12 von 16.30 Uhr - 19.30 Uhr in der Entringer Turnhalle
Montag, 23.07.12 von 16.30 Uhr - 19.30 Uhr in der Entringer Turnhalle
Freitag, 09.11.12 von 16.30 Uhr - 19.30 Uhr in der Entringer Turnhalle
| Datum | Erschienen | davon Erstspender | Rückstellungen | gesamt |
| 04.04.2008 | 111 | 17 | 6 | 105 |
| 04.07.2008 | 82 | 5 | 5 | 77 |
| 17.10.2008 | 86 | 9 | 2 | 84 |
| 24.01.2009 | 78 | 13 | 7 | 71 |
| 03.04.2009 | 98 | 9 | 4 | 94 |
| 10.07.2009 | 82 | 5 | 6 | 76 |
| 23.10.2009 | 102 | 7 | 12 | 90 |
| 23.01.2010 | 109 | 15 | 7 | 102 |
| 16.04.2010 | 92 | 8 | 1 | 91 |
| 09.07.2010 | 79 | 11 | 6 | 73 |
| 15.10.2010 | 77 | 4 | 3 | 74 |
| 29.01.2011 | 81 | 3 | 2 | 79 |
| 15.04.2011 | 82 | 2 | 3 | 79 |
| 25.07.2011 | 83 | 11 | 8 | 75 |
| 11.11.2011 | 89 | 5 | 6 | 83 |
| 18.02.2012 | 89 | 10 | 6 | 83 |
| 20.04.2012 | 82 | 7 | 5 | 77 |
